<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azienda Agricola Osvaldo Barberis</title>
	<atom:link href="http://osvaldobarberis.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osvaldobarberis.com</link>
	<description>Wine maker in Dogliani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 09:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gambero Rosso Vini d&#8217;Italia 2011</title>
		<link>http://osvaldobarberis.com/124/gambero-rosso-vini-ditalia-2011.htm</link>
		<comments>http://osvaldobarberis.com/124/gambero-rosso-vini-ditalia-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 12:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Barberis</dc:creator>
				<category><![CDATA[La critica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldobarberis.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Questa interessante azienda a conduzione familiare si divide tra 7 ettari a Dogliani e 2 a Monforte e questo le permette di spaziare tra le principali denominazioni di Langa. In una batteria senza falle impressionano il potente Dogliani Puncin &#8217;08, magistrale interpretazione del vitigno dolcetto e il Nebbiolo Muntajà &#8217;08, di grande stoffa, profondità ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/viniditalia2011.jpg" rel="lightbox[124]" title="Gambero Rosso Vini d'Italia 2011"><img class="size-medium wp-image-125 alignright" title="Gambero Rosso Vini d'Italia 2011" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/viniditalia2011-198x300.jpg" alt="Gambero Rosso Vini d'Italia 2011" width="198" height="300" /></a></p>
<p>Questa interessante azienda a conduzione familiare si divide tra 7 ettari a Dogliani e 2 a Monforte e questo le permette di spaziare tra le principali denominazioni di Langa. In una batteria senza falle impressionano il potente Dogliani Puncin &#8217;08, magistrale interpretazione del vitigno dolcetto e il Nebbiolo Muntajà &#8217;08, di grande stoffa, profondità ed eleganza.</p>
<ul>
<li>Dogliani Puncin &#8217;08: 2 bicchieri rossi &#8211; 4*</li>
<li>Barbera d&#8217;Alba Castella &#8217;08: 2 bicchieri &#8211; 5</li>
<li>Dolcetto di Dogliani Valdibà &#8217;09: 2 bicchieri &#8211; 4*</li>
<li>Nebbiolo d&#8217;Alba Muntajà &#8217;08: 2 bicchieri &#8211; 5</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldobarberis.com/124/gambero-rosso-vini-ditalia-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolcetto Dogliani d.o.c.g. Puncin 2009</title>
		<link>http://osvaldobarberis.com/112/dolcetto-dogliani-d-o-c-g-puncin-2009.htm</link>
		<comments>http://osvaldobarberis.com/112/dolcetto-dogliani-d-o-c-g-puncin-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Barberis</dc:creator>
				<category><![CDATA[I vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldobarberis.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Il nome deriva dal dialetto in uso sulle nostre colline e sta ad indicare la sommità della collina, quella meglio esposta e soleggiata in grado di maturare al meglio le uve dando origine ad un prodotto ricco e corposo ma nel contempo elegante; infatti nel bicchiere il “Puncin” si esprime con un colore carico, granato molto intenso con riflessi violacei, olfattivamente ricco di sentori di ciliegia, mora e rosa mentre al gusto manifesta tutta la sua potenza con sensazioni quasi palpabili con retrogusto mandorlato persistente e gradevole.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/Puncin.jpg" rel="lightbox[112]" title="Dolcetto Dogliani docg Puncin"><img class="size-medium wp-image-181 alignright" title="Dolcetto Dogliani docg Puncin" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/Puncin-300x439.jpg" alt="Dolcetto Dogliani docg Puncin" width="300" height="439" /></a>Il nome deriva dal dialetto in uso sulle nostre colline e sta ad indicare la sommità della collina, quella meglio esposta e soleggiata in grado di maturare al meglio le uve dando origine ad un prodotto ricco e corposo ma nel contempo elegante; infatti nel bicchiere il “Puncin” si esprime con un colore carico, granato molto intenso con riflessi violacei, olfattivamente ricco di sentori di ciliegia, mora e rosa mentre al gusto manifesta tutta la sua potenza con sensazioni quasi palpabili con retrogusto mandorlato persistente e gradevole.</p>
<p>VINO PRODOTTO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA CERTIFICATA</p>
<p><a title="Scarica il PDF" href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/02/puncinita.pdf" target="_blank">Scarica la scheda in formato PDF</a></p>
<h2>Note</h2>
<p>Colore: rosso rubino carico con sfumature di mora<br />
Profumo: ricco di sentori floreali e fruttati<br />
Sapore: bocca ricca e piena , con retrogusto mandorlato al quale non manca un ottima morbidezza finale</p>
<h2>Vigna</h2>
<p>Ceppi per ettaro: 5.000<br />
Tipo di allevamento: Guyot<br />
<a href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/puncin.jpg" rel="lightbox[112]" title="Dolcetto Dogliani docg Puncin"><img class="size-medium wp-image-180 alignright" title="Dolcetto Dogliani docg Puncin" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/puncin-300x374.jpg" alt="Dolcetto Dogliani docg Puncin" width="300" height="374" /></a></p>
<h2>Processo produttivo</h2>
<p>Vendemmia: Manuale<br />
Vinificazione: in vasche d&#8217;acciaio inox per 8 giorni<br />
Affinamento: in acciaio</p>
<h2>Parametri chimici</h2>
<p>Alcohol in vol (%): 14%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldobarberis.com/112/dolcetto-dogliani-d-o-c-g-puncin-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolcetto di Dogliani d.o.c. Valdibà 2009</title>
		<link>http://osvaldobarberis.com/115/dolcetto-di-dogliani-d-o-c-valdiba-2009.htm</link>
		<comments>http://osvaldobarberis.com/115/dolcetto-di-dogliani-d-o-c-valdiba-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Barberis</dc:creator>
				<category><![CDATA[I vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldobarberis.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[In questo caso il nome sta ad indicare una sottozona prestigiosa del dogliani che grazie ai suoi terreni ricchi ma sciolti e ben areati è in grado di dare origine ad un dolcetto di grande eleganza ed armonia evidenziando profumi floreali di viola accompagnati da piccoli frutti freschi e in confettura, il gusto, di medio corpo, si manifesta equilibrato leggermente sapido con un finale gustativo persistente e fruttato mentre il colore, nel bicchiere, brilla di un rosso rubino, granato intenso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/Dolcetto-ValdilÖ.jpg" rel="lightbox[115]" title="Dolcetto di Dogliani doc Valdibà"><img class="size-medium wp-image-179 alignright" title="Dolcetto di Dogliani doc Valdibà" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/Dolcetto-ValdilÖ-300x439.jpg" alt="Dolcetto di Dogliani doc Valdibà" width="300" height="439" /></a></p>
<p>In questo caso il nome sta ad indicare una sottozona prestigiosa del dogliani che grazie ai suoi terreni ricchi ma sciolti e ben areati è in grado di dare origine ad un dolcetto di grande eleganza ed armonia evidenziando profumi floreali di viola accompagnati da piccoli frutti freschi e in confettura, il gusto, di medio corpo, si manifesta equilibrato leggermente sapido con un finale gustativo persistente e fruttato mentre il colore, nel bicchiere, brilla di un rosso rubino, granato  intenso.</p>
<p>VINO PRODOTTO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA CERTIFICATA</p>
<p><a title="Scarica il PDF" href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/02/valdibaita.pdf" target="_blank">Scarica la scheda in formato PDF</a></p>
<h2>Note</h2>
<p>Colore: rosso rubino tendente al violaceo<br />
Profumo: vinoso, gradevole e caratteristico<br />
Sapore: sapore asciutto di moderata acidità, amarognolo delicato, gradevole di discreto corpo, armonico</p>
<h2>Vigna</h2>
<p>Ceppi per ettaro: 4.500<br />
Tipo di allevamento: Guyot</p>
<h2><a href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/valdiba.jpg" rel="lightbox[115]" title="Dolcetto di Dogliani doc Valdibà"><img class="size-medium wp-image-178 alignright" title="Dolcetto di Dogliani doc Valdibà" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/valdiba-300x374.jpg" alt="Dolcetto di Dogliani doc Valdibà" width="300" height="374" /></a></p>
<p>Processo produttivo</h2>
<p>Vendemmia: Manuale<br />
Vinificazione: In vasche d&#8217;acciaio inox per 6 giorni<br />
Affinamento: In acciaio</p>
<h2>Parametri chimici</h2>
<p>Alcohol in vol (%): 13,5%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldobarberis.com/115/dolcetto-di-dogliani-d-o-c-valdiba-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbera d´Alba d.o.c. Castella 2008</title>
		<link>http://osvaldobarberis.com/117/barbera-d%c2%b4alba-d-o-c-castella-2008.htm</link>
		<comments>http://osvaldobarberis.com/117/barbera-d%c2%b4alba-d-o-c-castella-2008.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Barberis</dc:creator>
				<category><![CDATA[I vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldobarberis.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Questo vino viene prodotto nel comune di Monforte d’Alba, una zona questa che è in grado di esprimere tutta la potenza della langa grazie ad una altitudine perfetta per la viticoltura ed a terreni calcareo marnosi sciolti capaci di dare vini ricchi strutturati e longevi. Per questo motivo abbiamo deciso di affinare questo barbera in legno lasciandolo riposare per un anno prima della messa in commercio, consentendogli così di ingentilire tutto l’estratto avuto da un’uva quasi surmatura; il vino regala un colore molto intenso granato con evidenti riflessi violacei, un olfatto ampio con note che spaziano dal cioccolato alle spezie conservando quelle floreali della gioventù; il gusto caldo, pieno con leggere sfumature tanniche esprime al meglio la struttura vinosa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/Barbera-Castella.jpg" rel="lightbox[117]" title="Barbera d'Alba doc Castella"><img class="alignright size-medium wp-image-183" title="Barbera d'Alba doc Castella" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/Barbera-Castella-300x453.jpg" alt="Barbera d'Alba doc Castella" width="300" height="453" /></a>Questo vino viene prodotto nel comune di Monforte d’Alba, una zona questa che  è in grado di esprimere tutta la potenza della langa grazie ad una altitudine perfetta per la viticoltura ed a terreni calcareo marnosi sciolti capaci di dare vini ricchi strutturati e longevi. Per questo motivo abbiamo deciso di affinare questo barbera in legno lasciandolo riposare per un anno prima della messa in commercio, consentendogli così di ingentilire tutto l’estratto avuto da un’uva quasi surmatura; il vino regala un colore molto intenso granato con evidenti riflessi violacei, un olfatto ampio con note  che spaziano dal cioccolato alle spezie conservando quelle floreali della gioventù; il gusto caldo, pieno con leggere sfumature tanniche esprime al meglio la struttura vinosa.</p>
<p>VINO PRODOTTO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA CERTIFICATA</p>
<p><a title="Scarica il PDF" href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/02/castellaita.pdf" target="_blank">Scarica la scheda in formato PDF</a></p>
<h2>Note</h2>
<p>Colore: rosso rubino con tendenza al granato<br />
Profumo: i profumi sono eleganti con note di rosa e marasco<br />
Sapore: al gusto si ravvisa una polpa di ottima consistenza, una nota tostata ben amalgamata con il frutto arrotonda il lungo finale</p>
<p><img class="size-medium wp-image-176 alignright" title="Barbera d´Alba doc Castella" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/castella-300x374.jpg" alt="Barbera d´Alba doc Castella" width="300" height="374" /></p>
<h2>Vigna</h2>
<p>Ceppi per ettaro: 5.000<br />
Tipo di allevamento: Guyot</p>
<h2>Processo produttivo</h2>
<p>Vendemmia: manuale<br />
Vinificazione: in vasche d´acciaio inox per 8 giorni<br />
Affinamento: 12 mesi in barrique<br />
Annata: 2008</p>
<h2>Parametri chimici</h2>
<p>Alcohol in vol (%): 14%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldobarberis.com/117/barbera-d%c2%b4alba-d-o-c-castella-2008.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piemonte Barbera d.o.c. Brichat 2009</title>
		<link>http://osvaldobarberis.com/118/piemonte-barbera-d-o-c-brichat-2009.htm</link>
		<comments>http://osvaldobarberis.com/118/piemonte-barbera-d-o-c-brichat-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 07:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Barberis</dc:creator>
				<category><![CDATA[I vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldobarberis.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Prodotta nei vigneti limitrofi al dolcetto in un appezzamento ben soleggiato questo vino esprime al meglio le caratteristiche del vitigno e di un vino di pronta beva; infatti il colore intenso, rubino e vivo precede un olfatto molto espressivo con note di petali di rosa e ciliegia per finire con un gusto sapido armonico lungo e persistente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/Barbera-Brichet.jpg" rel="lightbox[118]" title="Piemonte Barbera doc Brichat"><img class="size-medium wp-image-174 alignright" title="Piemonte Barbera doc Brichat" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/Barbera-Brichet-300x439.jpg" alt="Piemonte Barbera doc Brichat" width="300" height="439" /></a></p>
<p>Prodotta nei vigneti limitrofi al dolcetto in un appezzamento ben soleggiato questo vino esprime al meglio le caratteristiche del vitigno e di un vino di pronta beva; infatti il colore intenso, rubino e vivo precede un olfatto molto espressivo con note di petali di rosa e ciliegia per finire con un gusto sapido armonico lungo e persistente.</p>
<p>VINO PRODOTTO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA CERTIFICATA</p>
<p><a title="Scarica il PDF" href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/02/brichatita.pdf" target="_blank">Scarica la scheda in formato PDF</a></p>
<h2>Note</h2>
<p>Colore: colore rosso rubino intenso con riflessi violacei<br />
Profumo: I profumi sono eleganti con sentori di frutta<br />
Sapore: Gusto pieno e avvolgente con una vena di freschezza</p>
<h2>Vigna</h2>
<p>Ceppi per ettaro: 1.500<br />
Tipo di allevamento: Guyot</p>
<h2><a href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/brichat.jpg" rel="lightbox[118]" title="brichat"><img class="alignright size-medium wp-image-175" title="brichat" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/brichat-300x374.jpg" alt="" width="300" height="374" /></a>Processo produttivo</h2>
<p>Vendemmia: Manuale<br />
Vinificazione: in vasche d&#8217;acciaio inox per 8 giorni<br />
Affinamento: in acciaio</p>
<h2>Parametri chimici</h2>
<p>Alcohol in vol (%): 13%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldobarberis.com/118/piemonte-barbera-d-o-c-brichat-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebbiolo d´Alba d.o.c. Muntaja 2009</title>
		<link>http://osvaldobarberis.com/119/nebbiolo-d%c2%b4alba-d-o-c-muntaja-2009.htm</link>
		<comments>http://osvaldobarberis.com/119/nebbiolo-d%c2%b4alba-d-o-c-muntaja-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Barberis</dc:creator>
				<category><![CDATA[I vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldobarberis.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Il nebbiolo è un vitigno di grande potenzialità ma va allevato nei siti a lui più consoni ed il comune di Monforte d’Alba lo è certamente : qui riesce a maturare con la giusta gradualità permettendoci di vendemmiare ai primi di ottobre un’uva spettacolare pruinosa di colore quasi bluastro. Il vino, affinato in legno per un anno ed in bottiglia per altri 6 mesi, si manifesta di colore rubino brillante e vivo con lievi riflessi aranciati con un olfatto caratteristico tenue e delicato che ricorda la viola che si accentua e perfeziona con l’invecchiamento al gusto l’armonia è accompagnata da una piacevole sensazione tannica che ne facilita la bevibilità lasciando un retrogusto ricco di note floreali e speziate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/nebbiolo-Muntaja.jpg" rel="lightbox[119]" title="Nebbiolo d'Alba doc Muntajà"><img class="size-medium wp-image-173 alignright" title="Nebbiolo d'Alba doc Muntajà" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/nebbiolo-Muntaja-300x439.jpg" alt="Nebbiolo d'Alba doc Muntajà" width="300" height="439" /></a></p>
<p>Il nebbiolo è un vitigno di grande potenzialità ma va allevato nei siti a lui più consoni ed il comune di Monforte d’Alba lo è  certamente : qui riesce a maturare con la giusta gradualità permettendoci di vendemmiare ai primi di ottobre un’uva spettacolare pruinosa di colore quasi bluastro. Il vino, affinato in legno per un anno ed in bottiglia per altri 6 mesi, si manifesta di colore rubino brillante e vivo con lievi riflessi aranciati con un olfatto caratteristico tenue e delicato che ricorda la viola che si accentua e perfeziona con l’invecchiamento  al gusto l’armonia è accompagnata da una piacevole sensazione tannica che ne facilita la bevibilità lasciando un retrogusto ricco di note floreali e speziate.</p>
<p>VINO PRODOTTO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA CERTIFICATA</p>
<p><a title="Scarica il PDF" href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/02/muntajaita.pdf" target="_blank">Scarica la scheda in formato PDF</a></p>
<h2>Note</h2>
<p>Colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi granato dopo lﾴinvecchiamento.<br />
Profumo: caratteristico, tenute, e delicato che ricorda la viola che si accentua e si perfeziona con l&#8217;invecchiamento.<br />
Sapore: di buon corpo con note speziate giustamente tannico da giovane, vellutato e armonico</p>
<p><img class="size-medium wp-image-172 alignright" title="Nebbiolo d'Alba doc Muntaja" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/03/muntaja-300x374.jpg" alt="Nebbiolo d'Alba doc Muntaja" width="300" height="374" /></p>
<h2>Vigna</h2>
<p>Ceppi per ettaro: 4.500<br />
Tipo di allevamento: Guyot</p>
<h2>Processo produttivo</h2>
<p>Vendemmia: manuale<br />
Vinificazione: 9 giorni in acciaio<br />
Affinamento: 12 mesi in legno</p>
<h2>Parametri chimici</h2>
<p>Alcohol in vol (%): 14,5%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldobarberis.com/119/nebbiolo-d%c2%b4alba-d-o-c-muntaja-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SlowWine 2011</title>
		<link>http://osvaldobarberis.com/75/slowwine-2011.htm</link>
		<comments>http://osvaldobarberis.com/75/slowwine-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Barberis</dc:creator>
				<category><![CDATA[La critica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldobarberis.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Osvaldo Barberis è un produttore schietto. Nel 1999, dopo aver venduto per anni le proprie uve, cose che continua a fare con circa il 70% del raccolto, inizia a vinificarne una parte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/02/slowwine2011.jpg" rel="lightbox[75]" title="SlowWine 2011"><img class="size-medium wp-image-76 alignright" title="SlowWine 2011" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/02/slowwine2011-182x300.jpg" alt="SlowWine 2011" width="182" height="300" /></a></p>
<p>Osvaldo Barberis (9ha &#8211; 16.000 bt)</h2>
<h3>Vita</h3>
<p>Osvaldo Barberis è un produttore schietto. Nel 1999, dopo aver venduto per anni le proprie uve, cose che continua a fare con circa il 70% del raccolto, inizia a vinificarne una parte. Nello stesso anno decide di convertire la propria azienda agricola in biologico, potendo contare anche sulla produzione di letame ottenuto dall&#8217;allevamento interno di alcuni capi di vacche piemontesi. Osvaldo segue in prima persona il lavoro in vigna, mentre per quanto riguarda la cantina si affida alla consulenza di Piero Ballario.</p>
<h3>Vigne</h3>
<p>I vigneti sono divisi tra il comune di <strong>Dogliani</strong> (7 ettari) e il comune di <strong>Monforte</strong> (2 ettari). Nei pressi della cantina si trovano un vigneto coltivato a barbera di ottantacinque anni e una parcella coltivata a dolcetto impiantata nel 1972. I 2 ettari di Monforte sono invece coltivati con nebbiolo e, di nuovo, barbera. Dal 1999 tutta l&#8217;azienda è convertita in biologico e gli interventi fitosanitari sono assai limitati.</p>
<h3>Vini</h3>
<p>Pulizia e naturalezza sono i tratti che caratterizzano i vini di Osvaldo Barberis sia in vigna sia nel bicchiere, già a cominciare dal semplice <strong>Dolcetto di Dogliani Valdibà 2009</strong> (5.000 bt; 9 €), vinoso, con un bellissimo frutto al palato, che si allarga in un finale molto ampio.</p>
<p>Più ricco e complesso il<strong> Dogliani Puncin 2009</strong> (4.000 bt; 11€), con naso molto nitido, quasi balsamico in bocca e ben equilibrato da una grande freschezza.</p>
<p>L&#8217;acidità, tipica della varietà, segna in modo piacevolissimo le due Barbera: il <strong>Piemonte Barbera Brichat 2009</strong> (3.500 bt; 9 €) è succoso e lungo, mentre il<strong> Barbera d&#8217;Alba Castella 2008</strong> (2.500 bt; 12 €) è più importante e di grandissima scorrevolezza, una Barbera esemplare.</p>
<p>Setoso e intensamente floreale, infine, il <strong>Nebbiolo d&#8217;Alba Muntajà 2008</strong> (2.000 bt; 12 €).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldobarberis.com/75/slowwine-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gambero Rosso Berebene Lowcost 2011</title>
		<link>http://osvaldobarberis.com/73/gambero-rosso-berebene-lowcost-2011.htm</link>
		<comments>http://osvaldobarberis.com/73/gambero-rosso-berebene-lowcost-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Barberis</dc:creator>
				<category><![CDATA[La critica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldobarberis.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Quest'anno, da una gamma senza alcun punto debole, abbiamo scelto uno splendido Dolcetto di Dogliani Valdibà '09...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="size-medium wp-image-74 alignright" title="Gambero Rosso Berebene Lowcost 2011" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/02/berebene2011-266x300.jpg" alt="Gambero Rosso Berebene Lowcost 2011" width="266" height="300" />Dolcetto di Dogliani Valdibà 2009 (8,00 €).</h2>
<p>Osvaldo Barberis possiede quasi 8 ettari vitati tra Dogliani e Monforte d&#8217;Alba.</p>
<p>Quest&#8217;anno, da una gamma senza alcun punto debole, abbiamo scelto uno splendido <strong>Dolcetto di Dogliani Valdibà &#8217;09</strong>, dotato di fresche note fruttate e dell&#8217;inconfondibile ricordo vinoso. Al palato si fa apprezzare per la polpa e la morbidezza dei tannini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldobarberis.com/73/gambero-rosso-berebene-lowcost-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Espresso &#8211; Vini d&#8217;Italia 2010</title>
		<link>http://osvaldobarberis.com/61/lespresso-vini-ditalia-2010.htm</link>
		<comments>http://osvaldobarberis.com/61/lespresso-vini-ditalia-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Barberis</dc:creator>
				<category><![CDATA[La critica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldobarberis.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Le votazioni della guida de L'Espresso del 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/02/espresso2010.jpg" rel="lightbox[61]" title="L'Espresso - Vini d'Italia 2010"><img class="size-medium wp-image-62 alignright" title="L'Espresso - Vini d'Italia 2010" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/02/espresso2010-176x300.jpg" alt="L'Espresso - Vini d'Italia 2010" width="176" height="300" /></a></p>
<p>Dolcetto di Dogliani Puncin 2007: 3 bicchieri 15.5/30</p>
<p>Barbera d&#8217;Alba Castello 2007: 2 bicchieri 14.5/20</p>
<p>Dolcetto di Dogliani Valdibà 2007: 2 bicchieri 14.5/20</p>
<p>Nebbiolo d&#8217;Alba Muntrajà 2007: 2 bicchiere 14.5/20</p>
<p>N.B. I giudizi:</p>
<p>- un bicchiere: vini da discreti a buoni nelle loro rispettive categorie.</p>
<p>- due bicchieri: vini da molto buoni a ottimi nelle loro rispettive categorie.</p>
<p>- tre bicchieri: vini eccellenti nelle loro rispettive categorie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldobarberis.com/61/lespresso-vini-ditalia-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gambero Rosso &#8211; Vini d&#8217;Italia 2008</title>
		<link>http://osvaldobarberis.com/56/gambero-rosso-vini-ditalia-2008.htm</link>
		<comments>http://osvaldobarberis.com/56/gambero-rosso-vini-ditalia-2008.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Barberis</dc:creator>
				<category><![CDATA[La critica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osvaldobarberis.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Sono nove gli ettari coltivati dal giovane e capace Osvaldo Barberis. La sua specialità sono i Dolcetti: molto gradevole il San Lorenzo 2006, fresco, beverino, di ottima qualità e venduto ad un prezzo molto favorevole. Il Puncin, la selezione più prestigiosa, salta l'anno e diventa Docg. Valida la Barbera Brichat 2006, fresca e vellutata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://osvaldobarberis.com/files/2011/02/gamberorosso20081.gif" rel="lightbox[56]" title="Gambero Rosso 2008"><img class="size-medium wp-image-57 alignright" title="Gambero Rosso 2008" src="http://osvaldobarberis.com/files/2011/02/gamberorosso20081-152x300.gif" alt="Gambero Rosso 2008" width="152" height="300" /></a></p>
<p>Sono nove gli ettari coltivati dal giovane e capace Osvaldo Barberis. La sua specialità sono i Dolcetti: molto gradevole il San Lorenzo 2006, fresco, beverino, di ottima qualità e venduto ad un prezzo molto favorevole. Il Puncin, la selezione più prestigiosa, salta l&#8217;anno e diventa Docg. Valida la Barbera Brichat 2006, fresca e vellutata.</p>
<p>Dolcetto di Dogliani San Lorenzo 2006: due bicchieri</p>
<p>Piemonte Barbera Brichat 2006: un bicchiere</p>
<p>Dolcetto di Dogliani Puncin 2005: due bicchieri</p>
<p>N.B. I giudizi:</p>
<p>- un bicchiere: vini da discreti a buoni nelle loro rispettive categorie.</p>
<p>- due bicchieri: vini da molto buoni a ottimi nelle loro rispettive categorie.</p>
<p>- tre bicchieri: vini eccellenti nelle loro rispettive categorie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osvaldobarberis.com/56/gambero-rosso-vini-ditalia-2008.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

